एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Andea Electronics |
मॉडल संख्या: | आरडी५२३० |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक टुकड़ा |
पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात दफ़्ती, फोम और सुरक्षात्मक फिल्म |
प्रसव के समय: | 3 ~ 5 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 ~ 1000 सेट प्रति माह |
संगत प्रोटोकॉल: | आईएसओ 15693 और आईएसओ 18000-3M1 | आरएफ़ पावर: | 1 ~ 8W (समायोज्य) |
---|---|---|---|
एंटीना इंटरफ़ेस: | SMA | संचार अंतरफलक: | RS232, RS485, ईथरनेट, यूएसबी |
काम प्रणाली: | होस्ट मोड और ऑटो रीड मोड (कॉन्फ़िगर करने योग्य) | वोल्टेज आपूर्ति: | 12 वी डीसी |
अधिकतम बिजली की खपत: | ≤35W | छिलके की सामग्री: | धातु प्लेट |
आयाम: | 438.6×207×38mm | अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान: | 50 ℃ |
प्रमुखता देना: | RS232 आरएफआईडी कार्ड रीडर,पुस्तकालय आरएफआईडी कार्ड रीडर,आईएसओ 15693 आरएफआईडी कार्ड रीडर: |
उत्पाद परिचय:
यह उत्पाद बाहरी एंटीना पोर्ट डिज़ाइन का उपयोग करता है।विभिन्न मॉडलों में अलग-अलग संख्या में एंटीना इंटरफेस होते हैं।एंटीना कनेक्टर 50Ω के मिलान प्रतिबाधा के साथ एक मानक एसएमए महिला कनेक्टर का उपयोग करता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
एमओडेल | टीवह एनभूरा रंग हेएफ एएनटेना सीकनेक्टर्स | एफगर्मजोशी |
आरडी5201 | 1 | एंटीना को जोड़ने के लिए प्रयुक्त (इनपुट प्रतिबाधा 50Ω) |
आरडी5206 | 6 | |
आरडी5212 | 12 | |
आरडी5224 | 24 | |
आरडी५२३० | 30 |
उत्पाद की विशेषताएँ:
पैरामीटर / मॉडल | आरडी5201 | आरडी5206 | आरडी5212 | आरडी5224 | आरडी५२३० |
कार्यकारी आवृति | 13.56 मेगाहर्ट्ज | ||||
समर्थन मानक | आईएसओ/आईईसी १५६९३ और आईएसओ/आईईसी १८०००-३एम१ | ||||
आरएफ़ पावर | 1 ~ 8W (कॉन्फ़िगर करने योग्य, सिस्टम डिफ़ॉल्ट सेटिंग 4W है) | ||||
एंटीना इंटरफ़ेस | एसएमए × 1 | एसएमए × 6 | एसएमए × 12 | एसएमए × 24 | एसएमए × 30 |
संचार अंतरफलक | RS232, RS485, ईथरनेट, यूएसबी | ||||
काम प्रणाली | होस्ट मोड और ऑटो रीड मोड (कॉन्फ़िगर करने योग्य) | ||||
वोल्टेज आपूर्ति | 12 वी डीसी | ||||
अधिकतम बिजली की खपत | 35W | ||||
छिलके की सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | धातु की पट्टी | |||
आयाम | 200×168×33 मिमी | 308.5×207×38mm | 438.6×207×38mm | ||
अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान | ५० ℃ |
उत्पाद व्यवहार्यता:
कार्मिक पहचान,
आभूषण सूची,
भंडारण रसद,
उत्पादन स्वचालन प्रबंधन, आदि।